更新時(shí)間:2021-05-06
MDM300便攜式露點(diǎn)儀提供快速的現(xiàn)場(chǎng)取樣檢測(cè),測(cè)量大量應(yīng)用中的露點(diǎn)或水氣含量,包括壓縮空 氣、天然氣和高壓開關(guān)保護(hù)氣等。和其他競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)品相比,具有ATEX, IECEx, FM, CSA 和GOST 等多種認(rèn)證的MDM300 能夠在相同的工作時(shí)間內(nèi)完成更多的測(cè)量任務(wù)。輕質(zhì)、堅(jiān)固并符合人 體工程學(xué)的設(shè)計(jì)和簡(jiǎn)單易用的用戶界面共同保證嚴(yán)酷工業(yè)條件下的操作舒適性和實(shí)用性。
免費(fèi)咨詢:86-0755-23216843
MDM300便攜式露點(diǎn)儀提供快速的現(xiàn)場(chǎng)取樣檢測(cè),測(cè)量大量應(yīng)用中的露點(diǎn)或水氣含量,包括壓縮空 氣、天然氣和高壓開關(guān)保護(hù)氣等。和其他競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)品相比,具有ATEX, IECEx, FM, CSA 和GOST等多種認(rèn)證的MDM300 能夠在相同的工作時(shí)間內(nèi)完成更多的測(cè)量任務(wù)。輕質(zhì)、堅(jiān)固并符合人 體工程學(xué)的設(shè)計(jì)和簡(jiǎn)單易用的用戶界面共同保證嚴(yán)酷工業(yè)條件下的操作舒適性和實(shí)用性。
技術(shù)指標(biāo) | MDM300 | MDM300 Intrinsically Safe |
性能 | ||
測(cè)量原理 | 密析爾陶瓷傳感器 | |
精度 | ±1 ℃ 在-60 到20 ℃露點(diǎn)之間,±2 ℃ 在-100 到-60 ℃露點(diǎn)之間 溫度精度±0.2 ℃ | |
量程 | 校驗(yàn)范圍-100 到20 ℃露點(diǎn),讀數(shù)顯示到30 ℃露點(diǎn) | |
測(cè)量單位 | ℃、℉、K 露點(diǎn)或氣體溫度,ppmV, 針對(duì)空氣、氮?dú)?、氫氣、二氧化碳及?氟化硫氣的ppmW,%RH,g/m3,g/kg 選項(xiàng):壓力補(bǔ)償(bar,psi,Mpa,kPa) | ℃、℉、K 露點(diǎn)或氣體溫度,針對(duì)空氣、氮 氣、氫氣、二氧化碳及六氟化硫氣的ppmW 針對(duì)天然氣的ppmV,lb |
分辨率(顯示) | 0.1,可根據(jù)實(shí)際讀數(shù)自動(dòng)調(diào)整 | |
分辨率(測(cè)量) | 優(yōu)于 0.1 ℃露點(diǎn) | |
通常響應(yīng)時(shí)間 | 到-70 ℃露點(diǎn)的T95 小于10 分鐘 | 到-70 ℃露點(diǎn)的T95 小于12 分鐘 |
輸入/輸出 | ||
輔助輸入信號(hào) | 4-20mA 回路,可選為外置的露點(diǎn)或溫 度或壓力輸入 | 通過傳感接口連接到密析爾的Easidew IS 或PRO IS 變送器上 |
電池 | NiMH 4.8V | |
電池工作時(shí)間 | 充電后通??墒褂脄ui多 48 小時(shí) | 充電后通常可使用zui多 24 小時(shí) |
充電器 | 智能型充電器(,標(biāo)配) | 智能型充電器(注意:不可用于危險(xiǎn)場(chǎng)合) |
工作條件 | ||
工作壓力 | zui大耐壓 35 MPa | |
工作環(huán)境 | 室外,0-100%RH 無(wú)凝露 | |
工作溫度 | -20 到50 ℃ | |
儲(chǔ)存/運(yùn)輸溫度 | -40 到70 ℃ | |
機(jī)械性能 | ||
顯示 | 藍(lán)色 LCD 帶圖表顯示 | |
外殼 | 高密復(fù)合纖維 | |
防護(hù)等級(jí) | IP66/NEMA 4 | |
氣路連接 | 1/8“NPT 內(nèi)螺紋(其他規(guī)格可選) | |
流量 | 0.2 到2 NL/min | 0.2 到0.5 NL/min |
過濾器 | 50 微米級(jí)別的不銹鋼燒結(jié),位于進(jìn)氣端口內(nèi) | |
氣路材質(zhì) | AISI 316L 不銹鋼 | 316L 不銹鋼,PTFE 密封,光學(xué)玻璃和陶瓷 |
外觀尺寸 | 218mm*170mm*90mm(d*w*h) | |
重量 | 1.35kg | 1.5kg |
其他 | ||
數(shù)據(jù)采集 | 8 MB,采集間隔時(shí)間5-60 秒,每個(gè)數(shù)據(jù)文件zui大容納10000 條數(shù)據(jù) | |
通訊連接 | 無(wú)線藍(lán)牙,范圍 5m(2.0 版) | |
認(rèn)證證書 | ||
CE | ATEX & IECEx,CSA/FM,GOST,CE |
深圳溫濕度傳感器技術(shù)有限公司
地址:深圳市龍華新區(qū)龍觀路富聯(lián)新村3號(hào)聯(lián)友商務(wù)大廈805
版權(quán)所有:深圳溫濕度傳感器技術(shù)有限公司 備案號(hào):粵ICP備17148995號(hào) 總訪問量:199116 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸